读取交易回执
确认批量交易整体是否被链上接受。
确认批量交易整体是否被链上接受。
| 分项统计 | 读取交易回执使用笔记 | 检查条目结果内容导航 |
|---|---|---|
| 分项统计 | 确认批量交易整体是否被链上接受。 | 逐项查看接收操作是否成功执行。 |
| 读取交易回执 | 仅将成功条目计入已完成金额,并保留失败条目原因。 | 确认批量交易整体是否被链上接受。 |
| 检查条目结果 | 逐项查看接收操作是否成功执行。 | 仅将成功条目计入已完成金额,并保留失败条目原因。 |
| 分项统计 | 确认批量交易整体是否被链上接受。 | 逐项查看接收操作是否成功执行。 |
| 读取交易回执 | 安卓下载 | 苹果下载 |
仅将成功条目计入已完成金额,并保留失败条目原因。
确认批量交易整体是否被链上接受。
逐项查看接收操作是否成功执行。
仅将成功条目计入已完成金额,并保留失败条目原因。
确认批量交易整体是否被链上接受。
逐项查看接收操作是否成功执行。
仅将成功条目计入已完成金额,并保留失败条目原因。
不一定,应查看逐项结果。
汇总成功接收项的链上金额。